Capacidades
Frecuencia
![]() | 180 RPM a 600 RPM 600 RPM a 1000 RPM 1000 RPM a 6000 RPM 6000 RPM a 10000 RPM 10000 RPM a 60000 RPM 60000 RPM a 100000 RPM | 0,012% Vm + 0,05 RPM 0,33 RPM 0,002% Vm + 0,3 RPM 3 RPM 0,0035% Vm + 2,1 RPM 33 RPM | |||||
![]() | |||||||
![]() | 100 RPM a 1000 RPM 1000 RPM a 10000 RPM 10000 RPM a 100000 RPM | 1,1 RPM 14 RPM 0,006% Vm + 35,5 RPM | |||||
![]() | 30 RPM a 100 RPM 100 RPM a 200 RPM 200 RPM a 1000 RPM 1000 RPM a 10000 RPM 10000 RPM a 100000 RPM | 1,5% Vm + 2 RPM 0,01% Vm + 0,33 RPM 0,04% Vm + 0,25 RPM 0,045% Vm + 1 RPM 0,048% Vm + 10 RPM | |||||
![]() | 30 RPM a 100 RPM 100 RPM a 200 RPM 200 RPM a 1000 RPM 1000 RPM a 10000 RPM 10000 RPM a 100000 RPM | 1,5% Vm + 2 RPM 0,01% Vm + 0,33 RPM 0,04% Vm + 0,25 RPM 0,045% Vm + 1 RPM 0,048% Vm + 10 RPM | |||||
![]() | 30 RPM a 100 RPM 100 RPM a 200 RPM 200 RPM a 1000 RPM 1000 RPM a 10000 RPM 10000 RPM a 100000 RPM | 1,5% Vm + 2 RPM 0,01% Vm + 0,33 RPM 0,04% Vm + 0,25 RPM 0,045% Vm + 1 RPM 0,048% Vm + 10 RPM | |||||
![]() | 30 RPM a 100 RPM 100 RPM a 200 RPM 200 RPM a 1000 RPM 1000 RPM a 10000 RPM 10000 RPM a 100000 RPM | 1,5% Vm + 2 RPM 0,01% Vm + 0,33 RPM 0,04% Vm + 0,25 RPM 0,045% Vm + 1 RPM 0,048% Vm + 10 RPM |




